1. HOME
  2. 事業サービスのご案内
  3. 法人のお客様
  4. 社労士業務プランのご案内

法人のお客様

法人のお客様向けサービス一覧です

法人のお客様

社労士業務プランのご案内

顧客様の声

※社員数10人未満、100人以上のプランもございます。詳しくはお問い合わせください。

顧問プラン+事務代行プラン

従業員数 1人 2~3人 4~9人 10~19人 20~29人 30人~39人
顧問プラン ¥10,000 ¥13,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 ¥30,000
事務代行プラン ¥10,000 ¥13,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥22,000 ¥25,000
合 計 ¥20,000 ¥26,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥47,000 ¥63,000
従業員数 40~49人 50~59人 60~69人 70~79人 80~89人 90~99人
顧問プラン ¥33,000 ¥36,000 ¥40,000 ¥43,000 ¥46,000 ¥50,000
事務代行プラン ¥30,000 ¥38,000 ¥50,000 ¥55,000 ¥60,000 ¥65,000
合 計 ¥63,000 ¥74,000 ¥90,000 ¥98,000 ¥106,000 ¥115,000

顧問プラン+事務代行プラン+給与計算プラン

従業員数 1人 2~3人 4~9人 10~19人 20~29人 30人~39人
顧問プラン ¥10,000 ¥13,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 ¥30,000
事務代行プラン ¥10,000 ¥13,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥22,000 ¥25,000
給与計算プラン ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥43,000
合 計 ¥35,000 ¥46,000 ¥55,000 ¥70,000 ¥85,000 ¥98,000
従業員数 40~49人 50~59人 60~69人 70~79人 80~89人 90~99人
顧問プラン ¥33,000 ¥36,000 ¥40,000 ¥43,000 ¥46,000 ¥50,000
事務代行プラン ¥30,000 ¥38,000 ¥50,000 ¥55,000 ¥60,000 ¥65,000
給与計算プラン ¥50,000 ¥60,000 ¥70,000 ¥80,000 ¥90,000 ¥100,000
合 計 ¥113,000 ¥134,000 ¥160,000 ¥178,000 ¥196,000 ¥215,000

※100人以上のプランはご相談ください。
※事務代行プラン、給与計算プラン単体では扱っておりません。労務顧問・事務代行がセットになります。
※顧問料は業種・入社退社の頻度により多少の変動があります。
※従業員数には代表者・役員・パート・アルバイトを含みます。

お電話でのお問い合わせ

営業時間:月曜~金曜(平日のみ)
午前9:00~午後18:00
汐留社会保険労務士法人 東京 電話番号 03-6264-

メールでのお問い合わせはこちら